Pos. | Nr. | Bewerber / Fahrer | Qualifikationszeit | Differenz |
1 | 1 | Siedler, Norbert VELTINS Lechner Racing | 1:51.050 | + 0:00.000 |
2 | 33 | Estre, Kévin Hermes ATTEMPTO Racing | 1:51.062 | + 0:00.012 |
3 | 12 | Edwards, Sean Konrad Motorsport | 1:51.110 | + 0:00.060 |
4 | 16 | Rast, René Lechner Racing | 1:51.114 | + 0:00.064 |
5 | 22 | Thiim, Nicki Hermes ATTEMPTO Racing | 1:51.151 | + 0:00.101 |
6 | 10 | Giermaziak, Kuba VERVA Racing | 1:51.207 | + 0:00.157 |
7 | 41 | Comini, Stefano Antonelli Motorsport | 1:51.485 | + 0:00.435 |
8 | 2 | Ammermüller, Michael VELTINS Lechner Racing | 1:51.544 | + 0:00.494 |
9 | 9 | Szczerbinski, Patryk VERVA Racing | 1:51.591 | + 0:00.541 |
10 | 11 | Engelhart, Christian Konrad Motorsport | 1:51.614 | + 0:00.564 |
11 | 7 | Eng, Philipp MRS GT-Racing | 1:51.715 | + 0:00.665 |
12 | 4 | Lukas, Robert FÖRCH Racing | 1:51.807 | + 0:00.757 |
13 | 18 | Mul, Jeroen Team Bleekemolen | 1:51.854 | + 0:00.804 |
14 | 17 | Bleekemolen, Sebastiaan Team Bleekemolen | 1:51.934 | + 0:00.884 |
15 | 5 | Lisowski, Mateusz FÖRCH Racing | 1:52.260 | + 0:01.210 |
16 | 19 | Zampedri, Alessandro Team Bleekemolen | 1:52.370 | + 0:01.320 |
17 | 15 | Mayerl, Andreas Lechner Racing | 1:52.613 | + 0:01.563 |
18 | 40 | Proietti, Angelo Antonelli Motorsport | 1:52.931 | + 0:01.881 |
19 | 14 | Pivoda, Tomas Konrad Motorsport | 1:53.073 | + 0:02.023 |
20 | 8 | NOR Lindland, Roar MRS GT-Racing | 1:53.706 | + 0:02.656 |
21 | 6 | Scholze, Florian FÖRCH Racing by Lukas MS | 1:54.007 | + 0:02.957 |
22 | 3 | Tutumlu Lopez, Isaac FÖRCH Racing by Lukas MS | 1:54.052 | + 0:03.002 |
No comments:
Post a Comment