Porsche Mobil1 Super Cup. Qualy 1 at Spa Gran Prix.
| Ergebnis Qualifying Porsche Supercup 2012 Spa Francorchamps | | |
|
Pos. | Nr. | Bewerber / Fahrer | Qualifikationszeit | Differenz |
1 | 22 | Thiim, Nicki Hermes ATTEMPTO Racing | 2:23.920 | + 0:00.000 |
2 | 16 | Rast, René Lechner Racing | 2:24.025 | + 0:00.105 |
3 | 12 | Edwards, Sean Konrad Motorsport | 2:24.345 | + 0:00.425 |
4 | 33 | Estre, Kévin Hermes ATTEMPTO Racing | 2:24.371 | + 0:00.451 |
5 | 10 | Giermaziak, Kuba VERVA Racing | 2:24.374 | + 0:00.454 |
6 | 57 | van Lagen, Jaap FE Racing by Land Motorsport | 2:24.471 | + 0:00.551 |
7 | 1 | Siedler, Norbert VELTINS Lechner Racing | 2:24.537 | + 0:00.617 |
8 | 11 | Engelhart, Christian Konrad Motorsport | 2:24.666 | + 0:00.746 |
9 | 2 | Ammermüller, Michael VELTINS Lechner Racing | 2:24.666 | + 0:00.746 |
10 | 18 | Mul, Jeroen Team Bleekemolen | 2:24.712 | + 0:00.792 |
11 | 4 | Lukas, Robert FÖRCH Racing | 2:24.853 | + 0:00.933 |
12 | 9 | Szczerbinski, Patryk VERVA Racing | 2:25.390 | + 0:01.470 |
13 | 17 | Bleekemolen, Sebastiaan Team Bleekemolen | 2:25.451 | + 0:01.531 |
14 | 53 | Bachler, Klaus Team Deutsche Post by tolimit | 2:25.914 | + 0:01.994 |
15 | 5 | Lisowski, Mateusz FÖRCH Racing | 2:25.964 | + 0:02.044 |
16 | 6 | Scholze, Florian FÖRCH Racing by Lukas MS | 2:26.578 | + 0:02.658 |
17 | 15 | Mayerl, Andreas Lechner Racing | 2:27.168 | + 0:03.248 |
18 | 3 | Tutumlu Lopez, Isaac FÖRCH Racing by Lukas MS | 2:27.754 | + 0:03.834 |
19 | 21 | Hassid, Henry Hermes ATTEMPTO Racing | 2:28.246 | + 0:04.326 |
20 | 14 | Pivoda, Tomas Konrad Motorsport | 2:28.698 | + 0:04.778 |
21 | 58 | Nathan, Wolf FE Racing by Land Motorsport | 2:28.717 | + 0:04.797 |
22 | 54 | Al Qubaisi, Khaled Team Deutsche Post by tolimit | 2:29.656 | + 0:05.736 |
23 | 88 | Riegel, Hans-Guido HARIBO Racing Team | 2:29.809 | + 0:05.889 |
24 | 19 | Hedlund, Michael Team Bleekemolen | 2:33.021 | + 0:09.101 |
25 | 59 | Dijkstra, Biense FE Racing by Land Motorsport | 2:33.270 | + 0:09.350 |
|
|
|
Racecam.de.
No comments:
Post a Comment