Pos. | Nr. | Fahrer / Bewerber | Rnd | Gesamt | Rückstand | km/h | Schn. Runde |
1 | 22 | Thiim, Nicki Hermes ATTEMPTO Racing | 11 | 26:57.559 | + 0:00.000 | 171.369 | 2:26.220 |
2 | 16 | Rast, René Lechner Racing | 11 | 26:58.528 | + 0:00.969 | 171.267 | 2:25.920 |
3 | 57 | van Lagen, Jaap FE Racing by Land Motorsport | 11 | 27:00.422 | + 0:02.863 | 171.067 | 2:25.834 |
4 | 33 | Estre, Kévin Hermes ATTEMPTO Racing | 11 | 27:01.234 | + 0:03.675 | 170.981 | 2:25.848 |
5 | 12 | Edwards, Sean Konrad Motorsport | 11 | 27:02.412 | + 0:04.853 | 170.857 | 2:26.565 |
6 | 1 | Siedler, Norbert VELTINS Lechner Racing | 11 | 27:08.729 | + 0:11.170 | 170.194 | 2:26.606 |
7 | 10 | Giermaziak, Kuba VERVA Racing | 11 | 27:13.664 | + 0:16.105 | 169.680 | 2:27.098 |
8 | 2 | Ammermüller, Michael VELTINS Lechner Racing | 11 | 27:19.004 | + 0:21.445 | 169.127 | 2:27.951 |
9 | 9 | Szczerbinski, Patryk VERVA Racing | 11 | 27:24.001 | + 0:26.442 | 168.613 | 2:27.891 |
10 | 53 | Bachler, Klaus Team Deutsche Post by tolimit | 11 | 27:25.147 | + 0:27.588 | 168.496 | 2:27.890 |
11 | 17 | Bleekemolen, Sebastiaan Team Bleekemolen | 11 | 27:27.523 | + 0:29.964 | 168.253 | 2:28.104 |
12 | 4 | Lukas, Robert FÖRCH Racing | 11 | 27:30.979 | + 0:33.420 | 167.900 | 2:28.166 |
13 | 5 | Lisowski, Mateusz FÖRCH Racing | 11 | 27:38.974 | + 0:41.415 | 167.091 | 2:28.154 |
14 | 6 | Scholze, Florian FÖRCH Racing by Lukas MS | 11 | 27:39.100 | + 0:41.541 | 167.079 | 2:29.158 |
15 | 21 | Hassid, Henry Hermes ATTEMPTO Racing | 11 | 27:42.109 | + 0:44.550 | 166.776 | 2:29.360 |
16 | 14 | Pivoda, Tomas Konrad Motorsport | 11 | 27:46.612 | + 0:49.053 | 166.325 | 2:29.516 |
17 | 3 | Tutumlu Lopez, Isaac FÖRCH Racing by Lukas MS | 11 | 27:48.938 | + 0:51.379 | 166.094 | 2:29.928 |
18 | 15 | Mayerl, Andreas Lechner Racing | 11 | 27:54.049 | + 0:56.490 | 165.587 | 2:29.975 |
19 | 54 | Al Qubaisi, Khaled Team Deutsche Post by tolimit | 11 | 27:56.882 | + 0:59.323 | 165.307 | 2:30.552 |
20 | 58 | Nathan, Wolf FE Racing by Land Motorsport | 11 | 28:07.945 | + 1:10.386 | 164.223 | 2:31.202 |
21 | 88 | Riegel, Hans-Guido HARIBO Racing Team | 11 | 28:16.601 | + 1:19.042 | 163.385 | 2:32.340 |
22 | 19 | Hedlund, Michael Team Bleekemolen | 11 | 28:24.427 | + 1:26.868 | 162.635 | 2:32.858 |
23 | 59 | Dijkstra, Biense FE Racing by Land Motorsport | 11 | 28:32.461 | + 1:34.902 | 161.872 | 2:33.838 |
| 11 | Engelhart, Christian Konrad Motorsport | 0 | n/a. | + n/a | n/a | n/a |
| 18 | Mul, Jeroen Team Bleekemolen | 0 | n/a. | + n/a | n/a | n/a |
No comments:
Post a Comment