Porsche Carrera Cup Germany Final at Hockenheim. Final Standings.
Race# 1 Porsche Carrera Cup 2012 Hockenheim | | |
|
Pos. | Nr. | Fahrer / Bewerber | Rnd | Gesamt | Rückstand | km/h | Schn. Runde |
1 | 88 | Thiim, Nicki Hermes ATTEMPTO Racing | 14 | 24:32.642 | + 0:00.000 | 102.673 | 1:44.377 |
2 | 99 | Estre, Kévin Hermes ATTEMPTO Racing | 14 | 24:33.319 | + 0:00.677 | 102.625 | 1:44.322 |
3 | 34 | Eng, Philipp MRS GT-Racing | 14 | 24:39.389 | + 0:06.747 | 102.204 | 1:44.438 |
4 | 15 | Bachler, Klaus Team Deutsche Post by tolimit | 14 | 24:40.071 | + 0:07.429 | 102.157 | 1:44.660 |
5 | 1 | Siedler, Norbert Konrad Motorsport | 14 | 24:41.276 | + 0:08.634 | 102.074 | 1:44.724 |
6 | 5 | van Lagen, Jaap FE Racing by Land Motorsport | 14 | 24:46.027 | + 0:13.385 | 101.748 | 1:44.505 |
7 | 14 | Rast, René Team Deutsche Post by tolimit | 14 | 24:46.656 | + 0:14.014 | 101.705 | 1:44.268 |
8 | 47 | Lukas, Robert Förch Racing | 14 | 24:47.609 | + 0:14.967 | 101.640 | 1:44.966 |
9 | 37 | Ammermüller, Michael SWITCH IT Lechner Racing | 14 | 24:50.615 | + 0:17.973 | 101.435 | 1:44.965 |
10 | 66 | Renauer, Robert ATTEMPTO Racing | 14 | 24:51.033 | + 0:18.391 | 101.406 | 1:45.087 |
11 | 77 | Frommenwiler, Philipp ATTEMPTO Racing | 14 | 24:52.421 | + 0:19.779 | 101.312 | 1:45.206 |
12 | 11 | Erhart, Elia Marschall Goebel Racing | 14 | 25:02.490 | + 0:29.848 | 100.633 | 1:45.964 |
13 | 49 | Scholze, Florian Förch Racing | 14 | 25:05.840 | + 0:33.198 | 100.409 | 1:45.908 |
14 | 52 | Spengler, Florian MRS GT-Racing | 14 | 25:06.739 | + 0:34.097 | 100.349 | 1:46.065 |
15 | 2 | Pivoda, Tomas Konrad Motorsport | 14 | 25:07.451 | + 0:34.809 | 100.302 | 1:45.861 |
16 | 19 | Schmid, Clemens SWITCH IT Lechner Racing | 14 | 25:09.228 | + 0:36.586 | 100.184 | 1:45.205 |
17 | 4 | Vos, Hoevert Land Motorsport | 14 | 25:14.181 | + 0:41.539 | 99.856 | 1:46.158 |
18 | 33 | Barazetti, Bill MRS GT-Racing | 14 | 25:16.374 | + 0:43.732 | 99.712 | 1:46.436 |
19 | 3 | Kolen, Harrie Land Motorsport | 14 | 25:19.856 | + 0:47.214 | 99.483 | 1:46.298 |
20 | 6 | Nathan, Wolf FE Racing by Land Motorsport | 14 | 25:33.817 | + 1:01.175 | 98.578 | 1:46.788 |
21 | 7 | Christensen, Michael Konrad Motorsport | 11 | 19:28.689 | + 3 Laps | 101.652 | 1:44.788 |
22 | 91 | Nielsen, Christina Farnbacher ESET Racing | 11 | 20:21.087 | + 3 Laps | 97.290 | 1:46.177 |
23 | 16 | Edwards, Sean Team Deutsche Post by tolimit | 14 | 25:51.919 | + 1:19.277 | 97.428 | 1:44.058 |
|
Racecam.de
No comments:
Post a Comment