With a summer day at the Nurburgring-Nordschleife the boy's from BMW Motorsport and winners of the first VLN race at the ring: P1 Uwe Alzen,, Jörg Müller, Augusto Farfus and P2: Dirk Müller, Dirk Werner, Andy Priaulx in a beutifull and expected race.
It's going to be a TOP season at the VLN with plenty factory drivers and factory customer teams.
The Top 10.
1 | 42 | E1XP | B BMW Motorsport F Müller Jörg, Monaco F Farfus Augusto, Brasilien F Alzen Uwe, Betzdorf | BMW M3 GT MC125 BR11 IB1057962 | 27 | 4:05:32.833 160.775 | 8:26.497 173.206 | 6 | |
2 | 43 | E1XP | B BMW Motorsport F Priaulx Andy, Großbritannien F Müller Dirk, Schweiz F Werner Dirk, Würzburg | BMW M3 GT GB61699 IB1053398 IB1057271 | 27 | 4:06:23.929 160.219 | 51.096 51.096 | 8:25.232 173.640 | 4 |
3 | 2 | SP9 | B BLACK FALCON F Heyer Kenneth, Wegberg F Jäger Thomas, München F Seyffarth Jan, Querfurt-Leimbach F Bleekemolen Jeroen, NL-Aerdenkan | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 IB1078122 IA1053578 IB1068410 NL1278 | 27 | 4:07:53.313 159.256 | 2:20.480 1:29.384 | 8:24.241 173.981 | 4 |
4 | 32 | SP9 | B Horn Motorsport F Horn David, Steinbach F Bert Sascha, Ober-Ramstadt | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 IC1072700 IB1062387 | 27 | 4:08:33.653 158.825 | 3:00.820 40.340 | 8:32.027 171.335 | 11 |
5 | 30 | SP9 | S MSC Adenau e.V. im ADAC F Schmitz Sabine, Barweiler F Kentenich Niclas, Neuss F Basseng Marc, Neusalza-Spremberg | Porsche 911 GT3 R IC1051485 IC1100619 IB1056009 | 27 | 4:10:19.465 157.706 | 4:46.632 1:45.812 | 8:25.845 173.429 | 4 |
6 | 8 | SP9 | B HARIBO Team Manthey F Menzel Christian, Kelberg F Stursberg Mike, Wermelskirchen F Riegel Hans Guido, Leubsdorf | Porsche 911 GT3 R IC1061155 IC1072924 IC1127059 | 27 | 4:10:20.996 157.690 | 4:48.163 01.531 | 8:26.998 173.035 | 5 |
7 | 4 | SP9 | B BLACK FALCON F Lebed Andrii, Ukraine F Schall Ralf, Dornstadt F Plesse Hannes, Hodenhagen | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 UA2205811 IC1064030 IC1040529 | 27 | 4:12:59.639 156.042 | 7:26.806 2:38.643 | 8:31.219 171.606 | 25 |
8 | 27 | SP9 | B PHOENIX RACING F Haase Christopher, Kulmbach F Simonsen Andreas, Schweden F Bronzel Marc, Großensee | Audi R8 LMS IB1113842 S198910085078 IC1099730 | 27 | 4:13:47.829 155.549 | 8:14.996 48.190 | 8:35.347 170.232 | 2 |
9 | 48 | SP7 | B Wochenspiegel Team Manthey F Weiss Georg, Monschau F Kainz Oliver, Kottenheim F Jacobs Michael, Roetgen-Rott | Porsche 911 GT3 IC1080523 IC1033127 IC1081630 | 27 | 4:13:57.825 155.447 | 8:24.992 09.996 | 8:28.150 172.643 | 5 |
10 | 14 | SP9 | B Pinta Racing F Illbruck Michael, Unterföhring F Lauck Manuel, Lebach | Porsche 911 GT3 R IC1122390 IC1047269 | 27 | 4:18:47.863 152.543 | 13:15.030 4:50.038 | 8:26.597 173.172 | 2 |
No comments:
Post a Comment